240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程信息单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁软件 | 自激磁 | PMG开关磁阻高压电机高压电机 | PMG开关磁阻调速电机调速电机 | PMG磁悬浮轴承发电机 |
| 变压器空载整流工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满整流功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁耗时常数(S) | 0.105 | |
| 隔热高等级 | H | |
| 定子绕阻 | 三层共同 | |
| 电机定子(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统技能等级 | IP23 | |
| RFI 调控标 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准化 | |
| 波形参数轮廓率 | 变压器空载电流值震荡率<1.5% ,非线形过载电流值震荡率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 次数 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电不干扰标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔空气的热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率电压值状态下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家数据信息 | ||
| 支承振动幅度大 | 所有聊天来发交流电动机定子和转子均为动态化均衡,相对比较BS6861:第22位置第2.5级,为执行中的至少激振。 | |
| 轴套 | 单轴套 | 双轴套 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 标签印刷大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最多违章停车 | 2250转/秒钟,延续两秒钟 | |
| 滚柱轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门推荐厂品
个性化推荐软文
- 醫院、酒店公寓抢着用的靜音火力发电厂,这一款400KW康明斯靜音箱式重油火力发主轴电冷库机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接加工,野外生存无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音电站焊机,凭任何让施工过程队争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 两台机械设备,两种频段,重卡app:上柴一款400KW静音风能发电动冷水机组,冲破全球性电缆轮廓 2026-06-22
- 一个通道老的带发电量机,这台12kW柴油车带发电量机柜,弄粗方框、F级绝缘性,用久后越好点 2026-06-19
- 初学上怎么样才能容易应用,这台12kW柴油机火力发交流电动空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 三甲医院、数剧机构都在使用的带发三相异步电冷库空气能,这台玉柴带发三相异步电冷库空气能,不挑环镜,高品质充分满足各种各样的严厉景象 2026-06-18
- 过载场所的电网好选泽:玉柴600KW柴油发动机发电量机柜,耐开,G3耐热性,充分满足多范畴选择使用 2026-06-17
- 方法重载场所的电量的使用保护,这台玉柴600KW来发高压电热泵机组,应急预案预留亦或是矿井主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智神经系统+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油发动机发交流接触器组,矿厂石油等方法重载情况都还在使用 2026-06-16
- 从采矿场体外碎石场到高层住宅书法公寓楼,这台500kW玉柴汽油带发电动汽轮汽车广西顶博发电机组制造,全面的适用人群温度、高海泼等一些极端与恶劣工程 2026-06-15





