斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最赚钱货品
高性价比稿件
- 宠物医院、商务酒店抢着用的禁音电厂,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度火力发直流电热泵机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能补焊,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A靜音靜音并网发气保焊机,凭些什么让工程作业队可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 一辆机器设备,2大频段,重卡系统:上柴这种400KW柴油发动机来发三相电汽轮机,脱离全国能量边界线 2026-06-22
- 一个使用老的风能发电站机,这台12kw重油风能发电站飞机机组,加黑知识体系、F级接地,越刷越可信赖 2026-06-19
- 入门条件也要高效运用,这台12Kw柴油发动机生产发交流接触器组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 醫院、大数据重点都在使用的生产发电量空气能,这台玉柴生产发电量空气能,不挑情况,漂亮具备多种多样严历情况 2026-06-18
- 载重地方的供电梦想确定:玉柴600KW柴油发动机风能发交流接触器组,汽车省油,G3耐腐蚀性,考虑多层面采用 2026-06-17
- 载重领域的电力公司保驾护航,这台玉柴600KW电站汽轮发电装置组,救急后备电源依然采石厂主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴机械肝脏+众智脑袋+斯坦福马达马达,这台600KW玉柴重油电站机马达组,选矿厂煤田等方法重载场景也都在抉择 2026-06-16
- 从露天煤矿石渣场到多层住宅练毛笔字楼,这台500kW玉柴静音带发电动空气能热泵机组,新一轮常用持续高温、高气温等所有十分恶劣工程环境 2026-06-15





