300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转数 | 启用模试 | 马力 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 适用电率 | 323 | 436 |
| 预留功效 | 355 | 480 | |

| 首要规格尺寸 | 燃料耗 | ||
| 发动机机款型 | SC12E480D2 | 工作电压 | L/h |
| 汽油机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 自燃方案 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 标准气缸结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×路程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩的比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料机系统 | |
| 喷油前提角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 大概1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 外观设计尽寸 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 厂家式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴广西顶博发电机组制造方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | 来学习压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃油 | 轻重油 |
| 配气医疗机构 | 保养系统软件 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑液习惯 | 压强飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴带来齿轴方式英文 |
| 冷态气门间距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气管门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油使用量 | 大36L(9.52gal.) | |
| 最少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 前伸25° | |
| 进入设置封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 光滑油 | 参看食用皮肤保养表明书 |
| 制冷操作系统 | 发动机机数据报告 | ||
| 冷确形式 | 谈水不断循环空气冷却 | 空气冷却液数据流量 | 515L/min/1500rpm |
| 闭式冷却塔液存储空间 | 23.2L(6.12gal.) | 放凉液热流失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热亏损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 重压系统的 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量的 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵 | 离心式风机式,同步带带动力 | 排气阀门客流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵流量的 | 515L(136gal.)/min | 排气管热度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大的同意压力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气系統 | 3kPa(新滤筒) |
| 进入温.85°C | 6kPa(脏滤蕊,需根换) | ||
| 调满高温.95°C | 排气管系统软件 | 10kPa(比较大) | |
| 粉丝 | 吹风机式,塑料制品扇叶 | 高达可以海拨高度 | 2000m |
| 直径为840mm,8片 | 中冷器压力标准值 | 9kPa | |
| 工作频率10kW | 电风扇风速7.2m3/s | ||
| 电器开关系統 | 换算表 |
| 带发直流无刷电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 的电压调结器 | 整个式,结合集成运放式调低器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 无法启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 储电池充电电流值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电池电容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
火热商品
个性化推荐文章内容
- 那么到底凭一些被机构和酒店住宿波动购买?多次看懂康明斯静音模式风能发减速空气能热泵机组的核心内容 2026-06-25
- 超强保电,安全配适在家、商业圈与在户外,这台8KW燃油风能发直流无刷电空气能热泵,简单适用人群一些配电动画场景 2026-06-25
- 医院医生、酒店公寓抢着用的隔音模式来发电站,这牌400KW康明斯隔音模式箱式柴油发动机来发减速空气能机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接生产,野外探险无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音来发电焊焊接机,凭怎样的让铺设队急切暴走换装? 2026-06-23
- 几台服务器,2大频段,重卡机构:上柴一款400KW汽油发电站冷库机组,敲破全国输配电轮廓 2026-06-22
- 一款会用到老的带发电量机,这台12Kw静音带发电量空气能热泵机组,弄粗的框架、F级绝缘电阻,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零基本条件怎样才能便捷使用的,这台12Kw柴油车并网发电动空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医生、数据资料重点都可用的火力柴油生产发直流电机马达组,这台玉柴火力柴油生产发直流电机马达组,不挑室内环境,美好达到一些严酷情况 2026-06-18
- 过载地方的电气自然取舍:玉柴600KW静音生产发同步电发电装置组,节油,G3使用性能,满足了多范畴运用 2026-06-17
- 载重场景的电网服务,这台玉柴600KW发同步电制冷机组制冷机组,紧急应急就是选矿厂主用,都可用 2026-06-17





